top of page
Call Me 123-456-7890
توزيع مقاعد البرلمان الاوروبى[1]
(2024)
الدولة | برلمان 2024 | البرلمان السابق | الفارق |
المانيا | 96 | 96 | (=) |
فرنسا | 81 | 79 | (+2) |
ايطاليا | 76 | 76 | (=) |
اسبانيا | 61 | 59 | (2) |
بولندا | 53 | 52 | (+1) |
رومانيا | 33 | 33 | (=) |
هولندا | 31 | 29 | (2) |
بلجيكا | 22 | 21 | (+1) |
اليونان | 21 | 21 | (=) |
التشيك | 21 | 21 | (=) |
السويد | 21 | 21 | (=) |
البرتغال | 21 | 21 | (=) |
المجر | 21 | 21 | (=) |
النمسا | 20 | 19 | (+1) |
بلغاريا | 17 | 17 | (=) |
الدنمرك | 15 | 14 | (+1) |
فنلندا | 15 | 14 | (+1) |
سلوفاكيا | 15 | 14 | (+1) |
ايرلندا | 14 | 13 | (+1) |
كرواتيا | 12 | 12 | (=) |
ليتوانيا | 11 | 11 | (=) |
سلوفينيا | 9 | 8 | (+1) |
لاتفيا | 9 | 8 | (+1) |
استونيا | 7 | 7 | (=) |
قبرص | 6 | 6 | (=) |
لوكسمبورج | 6 | 6 | (=) |
مالطا | 6 | 6 | (=) |
الاجمالى | 720 | 705 | 15 |
[1] https://www.europarl.europa.eu/infographic/meps-seats/index_en.html
Related Posts
Comments
Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page