
Call Me 123-456-7890

البرلمان الاوروبى (1)
اعضاء البرلمان حسب الدولة والمجموعة السياسية
الدولة | EPP (1) | S&D (2) | PfE (3) | ECR (4) | RENEW (5) | GREENS/EFA (6) | THE/LEFT (7) | ESN (8) | NI (9) | Total |
بلجيكا | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 22 | ||
بلغاريا | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | ||||
التشيك | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||
الدنمرك | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||
المانيا | 31 | 14 | 8 | 15 | 4 | 14 | 10 | 96 | ||
استونيا | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
ايرلندا | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | |||||
اليونان | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | |||
اسبانيا | 22 | 20 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 60 | ||
فرنسا | 6 | 13 | 30 | 4 | 13 | 5 | 9 | 1 | 81 | |
كرواتيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||
ايطاليا | 9 | 21 | 8 | 24 | 4 | 10 | 76 | |||
قبرص | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
لاتفيا | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
ليتوانيا | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
لوكسمبورج | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
المجر | 7 | 2 | 11 | 1 | 21 | |||||
مالطا | 3 | 3 | 6 | |||||||
هولندا | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 31 | ||
النمسا | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||||
بولندا | 23 | 3 | 20 | 1 | 3 | 3 | 53 | |||
البرتغال | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
رومانيا | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | |||
سلوفينيا | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
سلوفاكيا | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | |||||
فنلندا | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
السويد | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||
الاتحاد الاوروبى | 188 | 136 | 84 | 78 | 77 | 53 | 46 | 25 | 32 | 719 |
(1)- EPP حزب الشعب الاوروبى European People’s Party .
(2)- S&D مجموعة التحالف التقدمى للاشتراكيين والديموقراطيين فى البرلمان الاوروبى Group of The Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
(3)- PfE وطنيون من اجل اوروبا Patriots for Europe .
(4)- ECR حزب المحافظون والاصلاحيون الاوروبيون European Conservatives and Reformists Party .
(5)- RENEW مجموعة تجديد اوروبا Renew Europe Group .
(6)- GREENS/EFA مجموعة الخضر/التحالف الاوروبى الحر The Greens/European Free Alliance .
(7)- THE LEFTمجموعة اليسار فى البرلمان الاوروبى The Left Group in the European Parliament .
(8)- ESNمجموعة اوروبا الدول ذات السيادة Europe of Sovreign Nations.
(9)- NI غير المنتمين لمجموعات سياسية.